超滤 (UF) 膜具有高度致密的皮层,以降低污染,以及相对开放的外部支撑结构,以提高过滤速率。
微滤 (MF) 膜具有确定截留微孔规格的外部皮层以及更加开放的内层,以提高过滤速率,并获得更高的收率。
Repligen在ISO 9001质量管理体系下开发和生产用于生物制药行业的产品。我们专注于及时交付高质量、一致且稳健的产品,以确保我们客户的业务连续性。
Repligen中空纤维过滤器膜使用先进的亲水性膜过滤材质,相比其它膜材质,可获得更高的通量,缩短工艺时间,同时具有可用于不同分离应用的出色选择性,以及低蛋白结合特性,可提高产物收率。该类过滤器提供宽泛的一次性使用组件配置规格选择。
膜 | 纤维内径 | MWCO和孔径 | # 组件配置 | 有效长度数量 | |
---|---|---|---|---|---|
mPES | 改性聚醚砜 | 0.50 mm | 1kD, 3kD, 5kD, 10kD, 30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 300kD, 500kD, 750kD | 7 | 3 |
mPES | 改性聚醚砜 | 0.75 mm | 0.65µm | 7 | 3 |
mPES | 改性聚醚砜 | 1.00 mm | 3kD, 5kD, 10kD 30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 300kD, 500kD, 750kD | 7 | 3 |
ME | 混合纤维素酯 | 0.63 mm | 0.1µm, 0.2µm | 7 | 3 |
ME | 混合纤维素酯 | 1.00 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
PS | 聚砜 | 0.5 mm | 10kD, 50kD, 500kD & 0.05µm | 7 | 3 |
PES | 聚醚砜 | 0.5 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
PES | 聚醚砜 | 1.0 mm | 0.2µm | 7 | 3 |
下表所示为不同膜材质过滤器的典型应用
应用 | 膜选择 | mPES | ME | PS | PES |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质、多肽、酶、重组蛋白的浓缩和洗滤(换液) | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 70,100kD | x | x | ||
水 / 缓冲液除热源 | 3, 10kD | x | x | ||
纳米颗粒包被、洗滤、分馏和/或脱水 | 70,100,300,500,750kD, 0.2µm | x | x | ||
白蛋白(标称分子量67kd)浓缩和洗滤 | 10kD | x | |||
单克隆抗体(155kd)浓缩和洗滤 | 30kD | x | |||
有囊膜和无囊膜病毒浓缩和洗滤 | 50, 70, 100, 300, 500, 750kD, 0.05µm | x | x | ||
细胞裂解液、表达病毒的培养液澄清,回收滤液中的产物 | 500, 750kD, 0.05, 0.1µm | x | x | x | |
昆虫、细菌和/或 哺乳动物细胞浓缩和漂洗 |
750kD, 0.1, 0.2, 0.65µm | x | x | ||
生物反应器连续细胞灌流培养 | 30, 50, 70, 100, 300, 500, 750kD, 0.2, 0.65µm | x | x | x | |
单链或双链核酸浓缩和洗滤 | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 70,100kD | x | |||
漂洗胶乳、聚苯乙烯和其它诊断颗粒, 去除未反应/未结合的药物底物 |
500, 750kD, 0.05, 0.1, 0.2, 0.65µm | x | x | x |